Angebot
Nr. | Zimmer | Etage | Wohnfläche | Bruttomiete | Nettomiete | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1
Zimmer: 4.5, Etage: EG, Wohnfläche: 108.5 m², Bruttomiete: -, Nettomiete: -
|
4.5 | EG | 108.5 m² | - | - | Vermietet |
1.2
Zimmer: 3.5, Etage: EG, Wohnfläche: 107.5 m², Bruttomiete: -, Nettomiete: -
|
3.5 | EG | 107.5 m² | - | - | Reserviert |
1.3
Zimmer: 4.5, Etage: 1. OG, Wohnfläche: 100.9 m², Bruttomiete: -, Nettomiete: -
|
4.5 | 1. OG | 100.9 m² | - | - | Vermietet |
1.4
Zimmer: 3.5, Etage: 1.+2. OG, Wohnfläche: 137.0 m², Bruttomiete: -, Nettomiete: -
|
3.5 | 1.+2. OG | 137.0 m² | - | - | Reserviert |
1.5
Zimmer: 3.5, Etage: 1.+2. OG, Wohnfläche: 90.6 m², Bruttomiete: -, Nettomiete: -
|
3.5 | 1.+2. OG | 90.6 m² | - | - | Reserviert |
2.1
Zimmer: 3.5, Etage: EG, Wohnfläche: 96.8 m², Bruttomiete: -, Nettomiete: -
|
3.5 | EG | 96.8 m² | - | - | Reserviert |
2.2
Zimmer: 4.5, Etage: EG, Wohnfläche: 106.8 m², Bruttomiete: -, Nettomiete: -
|
4.5 | EG | 106.8 m² | - | - | Reserviert |
2.3
Zimmer: 4.5, Etage: 1.+2. OG, Wohnfläche: 124.9 m², Bruttomiete: -, Nettomiete: -
|
4.5 | 1.+2. OG | 124.9 m² | - | - | Reserviert |
2.4
Zimmer: 4.5, Etage: 1. OG, Wohnfläche: 98.7 m², Bruttomiete: -, Nettomiete: -
|
4.5 | 1. OG | 98.7 m² | - | - | Vermietet |
2.5
Zimmer: 2.5, Etage: 1.+2. OG, Wohnfläche: 90.3 m², Bruttomiete: -, Nettomiete: -
|
2.5 | 1.+2. OG | 90.3 m² | - | - | Reserviert |
Einstellplätze
Zimmer:, Etage: UG, Wohnfläche:, Bruttomiete: 150.00 / Monat, Nettomiete:
|
UG | 150.00 / Monat | Verfügbar |
4.5-Zimmerwohnung
Status | Vermietet |
Bruttomiete | CHF 3'320.00 |
Nettomiete | CHF 3'004.00 |
Nebenkosten | CHF 316.00 |
Verfügbarkeit | 1. Juli 2021 |
Etage | EG |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 108.5 m² |
Baujahr | 2021 |
Öffentl. Verkehr | 400 m |
Einkauf | 30 m |
Kindergarten | 230 m |
Primarschule | 280 m |
Oberstufe | 2,8km m |
Autobahnanschluss | 7,3km m |
Lift | |
Kinderfreundlich | |
Garage | |
Balkon/Sitzplatz | |
Bahnanschluss |
3.5-Zimmerwohnung
Status | Reserviert |
Bruttomiete | CHF 3'020.00 |
Nettomiete | CHF 2'707.00 |
Nebenkosten | CHF 313.00 |
Verfügbarkeit | 1. Juli 2021 |
Etage | EG |
Zimmer | 3.5 |
Wohnfläche | 107.5 m² |
Baujahr | 2021 |
Öffentl. Verkehr | 400 m |
Einkauf | 30 m |
Kindergarten | 230 m |
Primarschule | 280 m |
Oberstufe | 2,8km m |
Autobahnanschluss | 7,3km m |
Kinderfreundlich | |
Garage | |
Balkon/Sitzplatz | |
Bahnanschluss |
4.5-Zimmerwohnung
Status | Vermietet |
Bruttomiete | CHF 2'920.00 |
Nettomiete | CHF 2'626.00 |
Nebenkosten | CHF 294.00 |
Verfügbarkeit | 1. Juli 2021 |
Etage | 1. OG |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 100.9 m² |
Öffentl. Verkehr | 400 m |
Einkauf | 30 m |
Kindergarten | 230 m |
Primarschule | 280 m |
Oberstufe | 2,8km m |
Autobahnanschluss | 7,3km m |
Lift | |
Kinderfreundlich | |
Garage | |
Balkon/Sitzplatz | |
Bahnanschluss |
3.5-Zimmerwohnung Maisonette
Status | Reserviert |
Bruttomiete | CHF 3'440.00 |
Nettomiete | CHF 3'040.00 |
Nebenkosten | CHF 400.00 |
Verfügbarkeit | 1. Juli 2021 |
Etage | 1.+2. OG |
Zimmer | 3.5 |
Wohnfläche | 137.0 m² |
Baujahr | 2021 |
Öffentl. Verkehr | 400 m |
Einkauf | 30 m |
Kindergarten | 230 m |
Primarschule | 280 m |
Oberstufe | 2,8km m |
Autobahnanschluss | 7,3km m |
Lift | |
Kinderfreundlich | |
Garage | |
Balkon/Sitzplatz | |
Bahnanschluss |
3.5-Zimmerwohnung
Status | Reserviert |
Bruttomiete | CHF 2'480.00 |
Nettomiete | CHF 2'216.00 |
Nebenkosten | CHF 264.00 |
Verfügbarkeit | 1. Juli 2021 |
Etage | 1.+2. OG |
Zimmer | 3.5 |
Wohnfläche | 90.6 m² |
Baujahr | 2021 |
Öffentl. Verkehr | 400 m |
Einkauf | 30 m |
Kindergarten | 230 m |
Primarschule | 280 m |
Oberstufe | 2,8km m |
Autobahnanschluss | 7,3km m |
Lift | |
Kinderfreundlich | |
Garage | |
Balkon/Sitzplatz | |
Bahnanschluss |
3.5-Zimmerwohnung
Status | Reserviert |
Bruttomiete | CHF 2'880.00 |
Nettomiete | CHF 2'597.00 |
Nebenkosten | CHF 283.00 |
Verfügbarkeit | 1. Juli 2021 |
Etage | EG |
Zimmer | 3.5 |
Wohnfläche | 96.8 m² |
Baujahr | 2021 |
Öffentl. Verkehr | 400 m |
Einkauf | 30 m |
Kindergarten | 230 m |
Primarschule | 280 m |
Oberstufe | 2,8km m |
Autobahnanschluss | 7,3km m |
Lift | |
Kinderfreundlich | |
Garage | |
Balkon/Sitzplatz | |
Bahnanschluss |
4.5-Zimmerwohnung
Status | Reserviert |
Bruttomiete | CHF 3'280.00 |
Nettomiete | CHF 2'969.00 |
Nebenkosten | CHF 311.00 |
Verfügbarkeit | 1. Juli 2021 |
Etage | EG |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 106.8 m² |
Baujahr | 2021 |
Öffentl. Verkehr | 400 m |
Einkauf | 30 m |
Kindergarten | 230 m |
Primarschule | 280 m |
Oberstufe | 2,8km m |
Autobahnanschluss | 7,3km m |
Lift | |
Kinderfreundlich | |
Garage | |
Balkon/Sitzplatz | |
Bahnanschluss |
4.5-Zimmerwohnung Maisonette
Status | Reserviert |
Bruttomiete | CHF 3'330.00 |
Nettomiete | CHF 2'966.00 |
Nebenkosten | CHF 364.00 |
Verfügbarkeit | 01. Juli 2021 |
Etage | 1.+2. OG |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 124.9 m² |
Baujahr | 2021 |
Öffentl. Verkehr | 400 m |
Einkauf | 30 m |
Kindergarten | 230 m |
Primarschule | 280 m |
Oberstufe | 2,8km m |
Autobahnanschluss | 7,3km m |
Lift | |
Kinderfreundlich | |
Garage | |
Balkon/Sitzplatz | |
Bahnanschluss |
4.5-Zimmerwohnung
Status | Vermietet |
Bruttomiete | CHF 2'880.00 |
Nettomiete | CHF 2592.00 |
Nebenkosten | CHF 288.00 |
Verfügbarkeit | 1. Juli 2021 |
Etage | 1. OG |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 98.7 m² |
Baujahr | 2021 |
Öffentl. Verkehr | 400 m |
Einkauf | 30 m |
Kindergarten | 230 m |
Primarschule | 280 m |
Oberstufe | 2,8km m |
Autobahnanschluss | 7,3km m |
Lift | |
Kinderfreundlich | |
Garage | |
Balkon/Sitzplatz | |
Bahnanschluss |
2.5-Zimmerwohnung
Status | Reserviert |
Bruttomiete | CHF 2'330.00 |
Nettomiete | CHF 2'067.00 |
Nebenkosten | CHF 263.00 |
Verfügbarkeit | 1. Juli 2021 |
Etage | 1.+2. OG |
Zimmer | 2.5 |
Wohnfläche | 90.3 m² |
Baujahr | 2021 |
Öffentl. Verkehr | 400 m |
Einkauf | 30 m |
Kindergarten | 230 m |
Primarschule | 280 m |
Oberstufe | 2,8km m |
Autobahnanschluss | 7,3km m |
Lift | |
Kinderfreundlich | |
Garage | |
Balkon/Sitzplatz | |
Bahnanschluss |